1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
ПАНЯДЗЕЛАК | 1 | чал. і свет | 5 | бел. літ | 7 | бел. мова | 10 | англ. мова | 9 | 1 | фіз.культура і зд. | 3 | біялогія | 8 | руск. літ | 6 | бел. мова | 10 | фізіка | 9 | матэм.(пр)/бел.(б) | 12 | сусв. гісторыя | 7 |
2 | матэматыка | 10 | матэматыка | 11 | матэматыка | 11 | матэматыка | 11 | 2 | бел. мова | 10 | фіз.культура і зд. | 3 | руск. мова | 10 | бел. літ | 6 | англ. мова | 11 | геаграфія | 6 | матэматыка | 12 | |
3 | фіз.культура і зд. | 2 | бел. мова | 10 | англ. мова | 9 | бел. літ | 7 | 3 | руск.мова | 10 | бел. мова | 10 | фіз.культура і зд. | 3 | матэматыка | 12 | руск. літ | 6 | гіст. Бел. | 7 | геаграфія | 6 | |
4 | праца | 2 | праца | 2 | чал. і свет | 5 | бел. мова | 10 | 4 | бел. літ | 6 | руск.мова | 10 | геаграфія | 6 | англ. мова | 11 | матэматыка | 12 | грамадазн. | 7 | інф(дз)/фізк(хл) | 8 | |
5 | праца | 2 | праца | 2 | 5 | англ. мова | 11 | руск. літ | 6 | матэматыка | 12 | геаграфія | 6 | грамадазн. | 7 | бел. літ | 10 | фізк.(дз)/інф (хл) | 8 | |||||
6 | 6 | матэматыка | 12 | матэматыка | 12 | сусв. гісторыя | 7 | фіз.культура і зд. | 3 | мастацтва | 4 | англ. мова | 11 | астраномія | 8 | |||||||||
7 | 7 | кл. гадз | кл. гадз | фіз.культура і зд. | 3 | /праца | 4 | кл. гадз | ||||||||||||||||
8 | 8 | /праца | 4 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
АЎТОРАК | 1 | бел. літ | 7 | руск. літ | 6 | матэматыка | 11 | руск. літ | 6 | 1 | руск. літ | 6 | праца | 4 | англ. мова | 11 | ГЗС | 3 | матэматыка | 12 | бел.мова/праца | 10 | хімія | 9 |
2 | бел. мова | 9 | ГЗС | 2 | руск. літ | 6 | матэматыка | 11 | 2 | англ. мова | 11 | праца | 4 | матэматыка | 12 | руск.мова | 10 | хімія | 9 | бел.мова/праца | 10 | ГЗС | 3 | |
3 | матэматыка | 10 | матэматыка | 11 | руск. мова | 9 | фіз.культура і зд | 2 | 3 | матэматыка | 12 | бел. літ | 6 | хімія | 9 | матэматыка | 12 | англ. мова | 11 | фізк.(дз)/ДП (хл) | 3 | бел.(п)/біял(б) | 10 | |
4 | выяўл. маст. | 2 | руск. мова | 9 | фіз.культура і зд | 2 | англ. мова | 9 | 4 | праца | 4 | фіз.культура і зд. | 3 | бел. мова | 10 | хімія | 9 | геаграфія | 6 | матэматыка | 12 | руск. мова | 10 | |
5 | англ. мова | 9 | руск. мова | 9 | 5 | АБЖ | 4 | геаграфія | 6 | бел. літ | 6 | інф(дз)/праца(хл) | 8 | ГЗС | 3 | руск. мова | 10 | біял.(п)/бел(б) | 10 | |||||
6 | 6 | чал. і свет | 5 | матэматыка | 12 | біялогія | 8 | бел. мова | 10 | руск. літ | 6 | біял.(п)/праца(б) | 8 | |||||||||||
7 | 7 | кл. гадз. | руск.мова | 10 | інфарматыка | 8 | біялогія | 8 | фізк.(хл)/МП (дз) | 3 | матэматыка | 12 | ||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
СЕРАДА | 1 | ГЗС | 2 | бел. літ | 7 | бел. мова | 10 | бел. літ | 7 | 1 | сусв. гісторыя | 7 | інфарматыка (1) | 8 | фізіка | 9 | бел. мова (пав) | 10 | бел. мова (пав) | 10 | біялогія | 8 | англ. мова | 11 |
2 | бел. мова | 9 | бел. мова | 10 | бел. літ | 7 | матэматыка | 11 | 2 | англ. мова | 11 | сусв. гісторыя | 7 | матэматыка | 12 | біялогія | 8 | бел. мова | 10 | фізіка | 9 | бел.(п)/праца | 10 | |
3 | матэматыка | 10 | матэматыка | 11 | матэматыка | 11 | ГЗС | 2 | 3 | бел. літ | 6 | англ. мова | 11 | мастацтва | 4 | сусв. гісторыя | 7 | біялогія | 8 | матэматыка | 12 | фізіка | 9 | |
4 | бел. літ | 7 | фіз.культура і зд | 2 | АБЖ | 4 | бел. мова | 10 | 4 | матэматыка | 12 | бел. мова | 10 | англ. мова | 11 | матэматыка | 12 | фізіка | 9 | гіст. Бел. | 7 | бел. літ | 6 | |
5 | АБЖ | 4 | ГЗС | 2 | англ. мова | 9 | 5 | матэматыка | 12 | гіст. Бел. | 7 | фізіка | 9 | бел. літ | 6 | інфарматыка | 8 | біял.(п)/бел(б) | 10 | |||||
6 | 6 | бел. літ | 6 | біялогія | 8 | англ. мова | 11 | матэматыка | 12 | хімія | 9 | бел.(п)/праца | 10 | |||||||||||
7 | 7 | англ. мова | 11 | кл. гадз. | /праца | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ЧАЦВЕР | 1 | выяўл. маст. | 2 | чал. і свет | 5 | фіз.культура і зд | 2 | музыка | 2 | 1 | матэматыка | 12 | бел. мова | 10 | ГЗС | 3 | хімія | 9 | сусв. гісторыя | 7 | чарчэнне | 4 | матэматыка | 10 |
2 | матэматыка | 10 | матэматыка | 11 | матэматыка | 11 | чал. і свет | 5 | 2 | сусв. гісторыя | 7 | матэматыка | 12 | руск. літ | 6 | фізіка | 9 | інф(дз)/праца(хл) | 8 | бел. літ | 6 | біялогія | 8 | |
3 | руск. мова | 8 | бел. мова | 10 | руск. мова | 9 | бел. мова | 10 | 3 | бел. мова | 10 | мастацтва | 4 | матэматыка | 12 | руск. літ | 6 | праца(дз)/інф(хл) | 8 | хімія | 9 | фізк.(дз)/ДП (хл) | 3 | |
4 | фіз.культура і зд. | 2 | музыка | 2 | руск. літ | 6 | выяўл. маст. | 2 | 4 | ГЗС | 3 | руск.мова | 10 | праца | 4 | руск.мова | 10 | геаграфія | 6 | матэматыка | 12 | хімія | 9 | |
5 | кл. гадз | музыка | 2 | АБЖ | 4 | 5 | мастацтва | 12 | фіз.культура і зд. | 3 | працв | 4 | геаграфія | 6 | хімія | 9 | матэм(п)/праца | 12 | руск. літ | 6 | ||||
6 | 6 | руск.мова | 10 | англ. мова | 11 | фізіка | 9 | праца(дз)/інф(хл) | 8 | руск. мова | 10 | ГЗС | 3 | матэматыка | 12 | |||||||||
7 | 7 | руск. літ | 6 | кл. гадз. | біялогія | 8 | англ. мова | 11 | ||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ПЯТНІЦА | 1 | бел. літ | 7 | руск. літ | 6 | англ. мова | 9 | матэматыка | 11 | 1 | бел. мова | 10 | інфарматыка (2) | 8 | руск. мова | 10 | матэматыка | 12 | гіст. Бел. | 7 | фізк.(хл)/ | 3 | фізіка | 9 |
2 | бел. мова | 9 | фіз.культура і зд. | 2 | бел. мова | 10 | руск. мова | 9 | 2 | матэматыка | 12 | матэматыка | 12 | фіз.культура і зд. | 3 | бел. літ | 6 | бел. мова | 10 | англ. мова | 11 | гіст. Бел. | 7 | |
3 | музыка | 2 | руск. мова | 9 | бел. літ | 7 | фіз.культура і зд | 2 | 3 | руск. літ | 6 | гіст. Бел. | 7 | матэматыка | 12 | англ. мова | 11 | руск. мова | 10 | бел.мова/праца | 10 | фізк.(хл)/МП (дз) | 3 | |
4 | выяўл. маст. | 2 | выяўл. маст. | 2 | руск. літ | 7 | 4 | руск. мова | 10 | англ. мова | 11 | бел. мова | 10 | фіз.культура і зд. | 3 | руск. літ | 6 | матэматыка | 12 | грамадазн. | 7 | |||
5 | кл. гадз. | кл. гадз. | кл. гадз. | 5 | фіз.культура і зд. | 3 | англ. мова | 11 | мастацтва | 4 | матэматыка | 12 | фізіка | 9 | руск. літ | 6 | ||||||||
6 | 6 | матэматыка | 12 | фіз.культура і зд. | 3 | руск. мова | 10 | /праца | 4 | |||||||||||||||
7 | 7 | гіст. Бел. | 7 | фізіка | 9 | фізк.(дз)/ | 3 | /праца | 4 | |||||||||||||||
8 | 8 |
Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Столинского райисполкома
Государственное учреждение образования
ХОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА